Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Thu 22 May
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | ESE | ESE | ESE | ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | E | E bec ENE | ENE | ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | ESE | ESE bec E | E | E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | ESE bec E | E | E | E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | SE | SE bec ESE | ESE | ESE bec E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Cloudy | Cloudy |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | E | E | E | E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Fair | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | ENE | ENE bec E | E | E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | ENE bec E | E bec ENE | ENE | ENE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | ESE bec SE | SE bec E | E | E bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Moderate | Moderate |
| Weather | Cloudy | Mist | Showers | Showers |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | ESE | ESE | ESE | ESE bec SE |
| Visibility | Moderate | Moderate | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Cloudy | Cloudy |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | E | E | E bec ESE | ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Showers | Showers |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | SE | SE | SE bec ESE | ESE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Cloudy | Cloudy |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | ESE | ESE bec SE | SE bec ESE | ESE bec E |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |